定温恒温箱
DKM310C/410C/610C定温恒温箱易操作,定值运行,使用温度范围室温+10-260℃,温度分布精度±2.5℃(at 210℃)DKM310C内容积27L,DKM410C内容积90L,DKM610C内容积150L。
操作性·功能
●易操作,定值运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现。
●可通过运行功能菜单键及上下键实现数码设定。
●可设定超温保护、偏差修正、按键锁。
安全性·保护
拥有自诊断回路(温度输入异常)、停电补偿功 能、偏差修正功能、防止过电流的漏电保护开关、过升防止器等安全功能。
DKM310C/410C/610C定温恒温箱的技术规格
型号 | DKM310C | DKM410C | DKM610C | |
方式 | 强制送风循环 | |||
性能 | 使用温度范围 | 室温+10~260℃ | ||
| 温度调节精度 | ±1℃(at210℃) | ||
| 温度分布精度 | ±2.5℃(at210℃) | ||
| 高温度到达时间 | 约60分钟(室温+10~210℃)、约90分钟(室温+10~260℃) | ||
构成 | 内装 | 不锈钢板 | ||
| 外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||
| 断热材 | 玻璃纤维 | ||
|
加热器 | 不锈钢加热管 | ||
|
| 0.8KW | 1.2KW | 1.5KW |
| 送风机风叶/马达 | 离心风叶,马达10W×1 | ||
| 引线孔 | 内径30mm(右侧面1个) | ||
| 排气口 | 内径30mm×2,上面 | ||
控制器 | 温度控制方式 | PID控制 | ||
| 温度设定方式 | 通过功能菜单键及上下键实现数码设定 | ||
|
温度表示方式 | 测定温度显示:绿色4位LED,数码显示 | ||
|
| 设定温度显示:红色4位LED,数码显示 | ||
| 定时器 | 1分~99小时59分以及100小时~999小时50分(带定时等待功能) | ||
| 运行功能 | 定值运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行 | ||
| 附加功能 | 偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能 | ||
| 传感器 | 温度调节器:K型热电偶,超温保护用:液胀式温控器 | ||
安全装置 | 自诊断功能(温度传感异常、SSR短路、自动过升防止)、按键锁功能、过升防止器、防止过电流的漏电保护开关 | |||
规格 | 内尺寸(宽×深×高mm) | 300×300×300 | 450×450×450 | 600×500×500 |
| 外形尺寸(宽×深×高mm) | 410×451×670 | 560×601×820 | 710×651×870 |
| 内容积 | 27L | 90L | 150L |
| 棚板承重 | 15kg/层 | ||
| 棚板层数 | 6层 | 9层 | 12层 |
| 棚受间距 | 35mm | ||
| 电源(50/60Hz)额定电流 | 4.5A | 6.5A | 7A |
| 重量 | 约35kg | 约50kg | 约65kg |
附属品 |
棚板 | 不锈钢冲压网板 | ||
|
| 2件 | ||
| 棚受 | 4件 | ||
选购品 | 架台 | ON30C | ON61C | |
| 重叠支架 | — | OD40C | OD60C |
| 其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引线孔(30/50mm) |