分光辐射亮度计
随着高清电视时代的全面开始,为了更好地还原明锐亮丽、高分辨率的图像,一些高质量的支持全高清的显示设备的发展也日益加速。目前的技术可达到亮度层次100,000 : 1的对比度,画面会给您更真实的感受。由于需要有仪器能够测量到更低的亮度,因此在重现一些“比黑色更黑的”图像时,技术上遇到了瓶颈。
另外,一些其他类型的发光元件发展迅速,如有机电致发光(Organic EL)与传统的LCD和PDP显示一样,都需要更高精度的光谱辐射曲线分析。CS-2000就是一款具有以上测量功能的亮度计,它的低亮度测量达到了高水平,低达0.003 cd/m2,高测量对比度可达100,000 : 1。
在低亮度为0.003 cd/m2 时,仪器也能保持高精度测量
柯尼卡美能达将光学设计技术与信号处理技术充分结合,为在低亮度0.003 cd/m2下色度和亮度测量的高精度提供了保障。
低亮度测量:从0.003 cd/m2 起
测量精度:±2%(亮度)
CS-2000/CS-2000A分光辐射亮度计产品特点
●可选择合适的测量角度,以满足不同的被测对象
●1°测量角适用于传统的测量对象如中、大尺寸的显示器
●0.2°测量角适用于小面积光源如LEDs
●0.1°测量角适用于极小的发光源或远距离光源
●LCD,PDP或EL平板显示
●数码相机的LCD面板
●各类航空用雷达或仪器设备的显示面板
●户外大屏幕显示设备
●车载音响系统
●汽车显示面板
●荧光灯、背光灯管等一些光源
●PDP或LCD的像素点
●冷阴极管
●汽车刹车灯
●交通信号灯
测量距离和测量面积
测量距离(单位:mm) | 测量角度 | |||
---|---|---|---|---|
1° | 0.2° | 0.1° | ||
当使用近摄镜时 | 55.0 | φ1.00 | φ0.20 | φ0.10 |
70.9 | φ1.39 | φ0.28 | φ0.14 | |
350 | φ5.00 | φ1.00 | φ0.50 | |
500 | φ7.78 | φ1.56 | φ0.78 | |
1,000 | φ16.66 | φ3.33 | φ1.67 | |
2,000 | φ34.18 | φ6.84 | φ3.42 |
被测亮度与测量时间
亮度(cd/m2) | 一般模式 | 快速模式 |
---|---|---|
0.003 | 243 | 35 |
0.01 | 243 | 35 |
0.1 | 155 | 27 |
1 | 19 | 5 |
10 | 4 | 4 |
300 | 3.7 | 3.7 |
CS-2000/CS-2000A分光辐射亮度计技术参数
CS-2000技术规格
型号 | CS-2000 | ||
---|---|---|---|
波长范围 | 380 ~ 780 nm | ||
波长分辨率 | 0.9 nm/pixel | ||
显示波长宽度 | 1.0 nm | ||
波长精度 | ±0.3 nm(校准波长:435.8 nm,546.1 nm,643.8 nm,Hg-Cd灯) | ||
光谱波宽 | 5 nm以下(半波宽) | ||
测量角度 (可选) | 1° | 0.2° | 0.1° |
测量亮度范围(标准光源A) | 0.003~5,000 cd/m2 | 0.075~125,000 cd/m2 | 0.3~500,000 cd/m2 |
min测量区域 | Φ5 mm(当使用近摄镜头时为Φ1 mm) | Φ1 mm(当使用近摄镜头时为Φ0.2 mm) | Φ0.5 mm(当使用近摄镜头时为Φ0.1 mm) |
min测量距离 | 350 mm(当使用近摄镜头时为55 mm) | ||
min光谱辐射显示 | 1.0×10-9 W/sr, m2, nm | ||
精度:亮度(标准光源A)*1 | ±2% | ||
精度:色度(标准光源A)*1 | x : ±0.0015 (0.05 cd/m2 以上) y : ±0.001 (0.05 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.005 ~ 0.05 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.003 ~ 0.005 cd/m2) | x : ±0.0015 (1.25 cd/m2 以上) y : ±0.001 (1.25 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.125 ~ 1.25 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.075 ~ 0.125 cd/m2) | x : ±0.0015 (5 cd/m2 以上) y : ±0.001 (5 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.5 ~ 5 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.3 ~ 0.5 cd/m2) |
重复性:亮度(2σ)(标准光源A)*2 | 0.15% (0.1 cd/m2 以上) 0.3% (0.05 ~ 0.1 cd/m2) 0.4% (0.003 ~ 0.05 cd/m2) | 0.15% (2.5 cd/m2 以上) 0.3% (1.25 ~ 2.5 cd/m2) 0.4% (0.075 ~ 1.25 cd/m2) | 0.15% (10 cd/m2 以上) 0.3% (5 ~ 10 cd/m2) 0.4% (0.3 ~ 5 cd/m2) |
重复性:色度(2σ)(标准光源A)*2 | 0.0004 (0.2 cd/m2 以上) 0.0006 (0.1 ~ 0.2 cd/m2) 0.001 (0.005 ~ 0.1 cd/m2) 0.002 (0.003 ~ 0.005 cd/m2) | 0.0004 (5 cd/m2 以上) 0.0006 (2.5 ~ 5 cd/m2) 0.001 (0.125 ~ 2.5 cd/m2) 0.002 (0.075 ~ 0.125 cd/m2) | 0.0004 (20 cd/m2 以上) 0.0006 (10 ~ 20 cd/m2) 0.001 (0.5 ~ 10 cd/m2) 0.002 (0.3 ~ 0.5 cd/m2) |
偏振误差 | 1°:2%以下(400 ~ 780 nm);0.1°和0.2°:3%以下(400 ~ 780 nm) | ||
积分时间 | 快速:0.005~16 秒;普通:0.005~120 秒 | ||
测量时间 | min1秒(手动模式)至多大3秒(普通模式) | ||
色空间模式 | Lv x y,Lv u' v',Lv TΔuv,XYZ,光谱曲线,特征波长,激发纯度,暗视觉亮度(使用CS-S10w专业软件) | ||
接口 | USB 1.1 | ||
操作温度/ 湿度范围 | 5~30℃,相对湿度80%以下,无凝露 | ||
存储温度 /湿度范围 | 0~35℃,相对湿度80%以下,无凝露 | ||
电源 | 电源适配器(100-240~,50/60 Hz) | ||
功率 | 约20 W | ||
尺寸 | 158(宽) × 200(高) × 300(长) mm(主机), ø 70 × 95mm(镜头) | ||
重量 | 6.2 kg |
1.在温度23±2℃,相对湿度65%以下的条件下,普通模式测量10次的平均值
2.在温度23±2℃,相对湿度65%以下的条件下,普通模式测量10次
CS-2000A技术规格
型号 | CS-2000A | ||
---|---|---|---|
波长范围 | 380 ~ 780 nm | ||
波长分辨率 | 0.9 nm/pixel | ||
显示波长宽度 | 1.0 nm | ||
波长精度 | ±0.3 nm(校准波长:435.8 nm,546.1 nm,643.8 nm,Hg-Cd灯) | ||
光谱波宽 | 5 nm以下(半波宽) | ||
测量角度 (可选) | 1° | 0.2° | 0.1° |
测量亮度范围(标准光源A) | 0.0005~5,000cd/m2 | 0.0125~125,000cd/m2 | 0.05~500,000cd/m2 |
min测量区域 | Φ5 mm(当使用近摄镜头时为Φ1 mm) | Φ1 mm(当使用近摄镜头时为Φ0.2 mm) | Φ0.5 mm(当使用近摄镜头时为Φ0.1 mm) |
min测量距离 | 350 mm(当使用近摄镜头时为55 mm) | ||
min光谱辐射显示 | 1.0×10-9 W/sr, m2, nm | ||
精度:亮度(标准光源A)*1 | ±2% | ||
精度:色度(标准光源A)*1 | x : ±0.0015 (0.05 cd/m2 以上) y : ±0.001 (0.05 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.001 ~ 0.05 cd/m2) | x : ±0.0015 (1.25 cd/m2 以上) y : ±0.001 (1.25 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.025 ~ 1.25 cd/m2) | x : ±0.0015 (5 cd/m2 以上) y : ±0.001 (5 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.1 ~ 5 cd/m2) |
重复性:亮度(2σ)(标准光源A)*2 | 0.15% (0.05 cd/m2 以上) 0.25% (0.003 ~ 0.05 cd/m2) 0.7% (0.001 ~ 0.003 cd/m2) 1.5% (0.0005 ~ 0.001 cd/m2) | 0.15% (1.25 cd/m2 以上) 0.25% (0.075 ~ 1.25 cd/m2) 0.7% (0.025 ~ 0.075 cd/m2) 1.5% (0.0125 ~ 0.025 cd/m2) | 0.15% (5 cd/m2以上) 0.25% (0.3 ~ 5 cd/m2) 0.7% (0.1 ~ 0.3 cd/m2) 1.5% (0.05 ~ 0.1 cd/m2) |
重复性:色度(2σ)(标准光源A)*2 | x,y: 0.0004 (0.2 cd/m2以上) x,y: 0.0006 (0.1 ~ 0.2 cd/m2) x: 0.001 y:0.0015 (0.003 ~ 0.1 cd/m2) x: 0.003 y:0.0035 (0.001 ~ 0.003 cd/m2) | x,y: 0.0004 (5 cd/m2 以上) x,y: 0.0006 (2.5 ~ 5 cd/m2) x: 0.001 y: 0.0015 (0.075 ~ 2.5 cd/m2) x: 0.003 y: 0.0035 (0.025 ~ 0.075 cd/m2) | x,y : 0.0004 (20 cd/m2 以上) x,y : 0.0006 (10 ~ 20 cd/m2) x: 0.001 y: 0.0015 (0.3 ~ 10 cd/m2) x: 0.003 y: 0.0035 (0.1 ~ 0.3 cd/m2) |
偏振误差 | 1°:2%以下(400 ~ 780 nm);0.1°和0.2°:3%以下(400 ~ 780 nm) | ||
积分时间 | 快速:0.005~16 秒;普通:0.005~120 秒 | ||
测量时间 | min1秒(手动模式)至max243秒(普通模式) | ||
色空间模式 | Lv x y,Lv u' v',Lv TΔuv,XYZ,光谱曲线,特征波长,激发纯度,暗视觉亮度(使用CS-S10w专业软件) | ||
接口 | USB 1.1 | ||
操作温度/ 湿度范围 | 5~35℃,相对湿度80%以下,无凝露 | ||
存储温度 /湿度范围 | 0~30℃,相对湿度80%以下,无凝露 | ||
电源 | 电源适配器(100-240~,50/60 Hz) | ||
功率 | 约20 W | ||
尺寸 | 158(宽) × 200(高) × 300(长) mm (主机),Φ70 × 95mm(镜头) | ||
重量 | 6.2 kg |
1.在温度23±2℃,相对湿度65%以下的条件下,普通模式测量10次的平均值
2.在温度23±2℃,相对湿度65%以下的条件下,普通模式测量10次