LED频闪仪
DT-325/326 LED频闪仪采用长寿命的白色LED,适用于任何时间、任何地点、轻量、小型的设计。
从60-120000FPM的超宽测量范围。可以对应所有转速,可以改变发光时间,旋转物体的伤口、位移、振动、齿轮的咬合等的确认
使用AC适配器时,同步连接用电源,同步信号接口。
DT-325/326 LED频闪仪技术参数
| 标准型 | 高性能型 | ||
型号 | DT-325 | DT-326 | ||
单位 | FPM、HZ(参数设定模式下可切换) | |||
测量范围 | 1~2.000HZ 60~120.000fpm | |||
设定精度 | 0.02% ±1digit(25oC) | |||
设定分解能 | 1~200HZ 0.01HZ | |||
1~2000HZ 0.1HZ | ||||
60.0~3.000.0fpm:0.1fpm 3.000.2~6.000.0fpm:0.2fpm 6.000.5~12.000.0fpm:0.5fpm | ||||
60~30.000fpm:1fpm 30.005~60.000fpm:5fpm 60.010~120.000fpm:10fpm | ||||
模式 | 内部模式 | 发光频率设定 | 调整发光频率可以改变任意值 | |
变更功能 | 操作按键发光频率可以变为现在的2倍、1/2倍 | |||
| (每操作一次按键发光频率可以以现在2倍、4倍...1/2倍、1/4倍...的频率变更) | |||
相伴变更功能 | 可以以现在的发光相伴为基准增加6o或减少6o | |||
单位切换功能 | 可以设定为fpm或HZ | |||
外部模式 | 无 | 有 | ||
参数设定 | 测量范围 | 可设定为1~2000HZ或1~200HZ |
| |
发光时间 | 0.1o~1.0o(/360o)的范围内可设定小单位为0.1o | |||
信号跟踪 | 无 | 可先择为关闭或打开 | ||
延迟时间 | 无 | 避延时间:0~999ms 避延角度:0~359 | ||
背光灯 | 可设定为ON或OFF | |||
省电功能 | LED自动关闭 | 使用电池时,持续2分钟以上无操作时,自动停止发光 | ||
背景灯 | 使用电池时,持续2分钟以上无操作时,自动熄灭背光显示 | |||
自动关闭电源 | 使用电池时,在开机状态但不发亮的情况下,持续5分钟以上无操作时自动关闭电源 | |||
外部输入输出1/F |
|
| 无 | 有仅限使用AC适配器时同步连接用电源:DC12V/40mA |
使用环境
|
|
| 标准型 | 高性能型 |
显示 | LCD | 6行数字显示(主显示)6行数字显示(副显示) | ||
背光 | 黄绿色LED | |||
发光部 | 发光体 | 超高亮度LED | ||
寿命(发光次数) | 约5× 10 次 | |||
亮度(typ值) | TURBO | 20cm|6.000fpm | 约700Lux | |
ON时 | 50cm|6.000fpm | 约140Lux | ||
通常时 | 20cm|6.000fpm | 约160Lux | ||
50cm|6.000fpm | 约80Lux | |||
电源 | 电池 | 5号电池(1.5V×4本) | ||
AC适配器 | 有5V/1.5A | |||
充电功能 | 无 | |||
连续发光时间 | 约80分(使用5号电池时) | |||
使用温度范围 |
|
| 0~35 oC | |
使用湿度范围 |
|
| 35~85%RH | |
使用环境 |
|
| 灰尘、腐蚀性气体的场所 | |
耐环境 |
|
| 非防水型、非防爆型 | |
认证 |
|
| CE | |
质量 |
|
| 约500G(不含干电池) | |
外壳材质 |
|
| 铝合金 | |
配件 |
|
| AC电池适配器、同部倍接口 | |
|
|
| 手提箱、5号干电池4个 |
上海默威生物科技有限公司一直专注于水质分析仪、生物化学、生命科学仪器与环境监测仪器的研发生产销售等一体式服务公司。公司拥有自主“MOWEAL”品牌,主要生产产品覆盖水质分析仪、环境监测仪、生命科学仪器等领域,能随时为广大用户提供全程贴心服务,并能提供完善的产品组合和方案。公司主营产品:PH计/酸度计、电导率测定仪、溶解氧测定仪、化学需氧量COD/生化需氧量BOD快速测定仪、紫外可见分光光度计、噪音计、紫外线灯、紫外交联仪、实验室分析仪器等等。