手持测温热像仪
HM-TP21-6VF/W手持测温热像仪
●热成像定焦镜头6.2mm
●分辨率160 × 120高灵敏度探测器
●3.5英寸触摸电容屏
●支持高、低温、中心定位
●支持点、线、框测温
●测温范围:-20 °C~150 °C或100 °C~550 °C
●测温精度:±2 °C或者读数的±2%(取max值)
●支持3D降噪功能、数字变倍、伪彩调节、对比度调节
●支持热成像与可见光双光融合
HM-TP21-6VF/W手持测温热像仪技术规格
| 数 型号 | HM-TP21-6VF/W | |
| 热成像 | 传感器类型 | 非制冷型探测器 |
| max图像尺寸 | 160 × 120 | |
| 响应波段 | 8~14μ m | |
| NETD(噪声等效温差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
| 热成像镜头焦距 | 6.2mm | |
| 视场角 | 25°×19° | |
| 光圈 | F1.1 | |
| 数字变倍 | 1X、2X、4X | |
| 帧频 | 25Hz | |
| 可见光 | max图像尺寸 | 3264 x 2448 |
| 图片分辨率 | 1600 x 1200 | |
| 视频分辨率 | 1600 x 1200 | |
| 图像显示 | 显示器 | 3.5″ LCD电容触摸屏 640*480 |
| 图像模式 | 支持彩虹、铁红等7种伪彩模式 | |
| 画面显示模式 | 可见光、热成像、双光融合、画中画 | |
| 功能 | 测温范围 | -20°C-550°C |
| 测温精度 | ±2°C或±2%,取max值 | |
| 激光指示 | 支持 | |
| 存储容量 | 16G | |
| 拍照 | 热成像、可见光、双光融合 | |
| 录像 | 热成像、可见光、双光融合 | |
| 照明 | 支持 | |
| WIFI | 支持 | |
| 文本注释 | 支持 | |
| 语音注释 | 支持(60S) | |
| 界面语言 | 中文/英文 | |
| 电池 | 电池类型 | 锂离子电池 |
| 电池工作时间 | 5h,可现场更换,可充电 | |
| 硬件接口 | TYPE-C | |
| 工作温度 | -10℃~50℃ | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 防摔等级 | 2m | |
| 体积 | 244 mm x 100 mm x 104 mm | |
| 重量 | 660g | |
| 配件 | 挂绳、用户手册、type-c线,适配器、布包 | |
外形尺寸
