振动分析仪
ACE6259型振动分析仪是一款基于数字信号处理技术的3通道振动计,可以同时进行3轴向或3个测点单轴向的振动测量,提供实时的频率计权及时间计权分析。
配置不同的加速度传感器,选择内置软件模块,可满足人体手传振动(配置1)、人体全身振动(配置2)、机械振动(配置3)等各种测量,还可进行积分和频谱分析。
国标对应模块设计,精准模块化操作,各模块独立保存传感器信息,一机多用;串口通信、耳机、数据管理;一键启动、存储、打印。
执行标准
◆ GB/T 23716—2009 人体对振动的响应 测量仪器 (ISO 8041:2005 , IDT)
◆ GB/T 3241—2010 电声学 倍频程和分数倍频程滤波器 (IEC 61260:1995, MOD)
产品特点
◆并行、实时三通道测量
◆各通道独立 20kHz分析频率
◆全触摸彩屏,轻松操控
◆可立可握,小巧便携
主要技术指标
产品型号 | ACE6259型振动分析仪 | ||||
配置 | 配置1:人体手传振动 | 配置2:人体全身振动 | 配置3:机器振动 | ||
通道数 | 3 | 3 | 3 | ||
传感器 | 型式 | ACE8304(三轴向) | ACE8303(三轴向座垫式) | ACE8301(三轴向) | |
灵敏度 | 100 mV/g | 100 mV/g | 50 mV/g | ||
质量 | 4.5 g | 300 g | 48 g | ||
频率范围 | 4 Hz~4000 Hz | 0.5 Hz~400 Hz | 3 Hz~20000 Hz可设 | ||
测量范围 | 计权振级:60 dB~180 dB | 计权振级:60 dB~180 dB | 加速度 | 0.003~2000m/s2 | |
速度 | 0.03~20000 mm/s | ||||
位移 | 0.0003~200 mm | ||||
频率计权 | Line、Wh | Line、Wd、Wk、Wm、Wb、Wc、We、Wj | a、v、s | ||
时间计权 | F档(0.125 s)、S档(1 s)、稳定档(8 s) | ||||
1/3 OCT滤波器 | 并行(实时)1/3 OCT,符合GB/T 3241—2010 1级 | ||||
积分平均时间 | 1秒到24小时任意设定 | ||||
工作时间 | 大于10 h | ||||
显示器 | 3.5英寸、彩屏、320×480点阵、触屏 | ||||
储存 | 内部1280组数据存储 | ||||
输出接口 | RS232串口。可扩展蓝牙、wifi、4G、lora等 | ||||
工作温度范围 | -10 ℃~50 ℃ | ||||
外形尺寸(mm) | 127×127×48 | ||||
质量(kg) | 0.6 |
功能选配及应用
配置1:人体手传振动
配置2:人体全身振动
配置3:机器振动