PH/EC/溶解氧仪
Multi 7200 PH/EC/溶解氧仪可以测pH/ORP/溶解氧/电导率/电阻率/TDS/盐度/温度,随着现代实验室测量水质的需要,仪器要求有更多的测量功能。inoLab@ Multi 7200型多参数水质分析仪功能大可以满足客户需要。
主要特点: 结构紧凑,功能更多,使用方便,同时测量pH/ORP、D.O.、电导率、电阻率、盐度及温度,多功能显示符合GLP文件标准测量,容易清洗的按键,操作简单方便,单独维护,应用型显示屏

Multi 7200 PH/EC/溶解氧仪技术参数
| 尺寸重量 | 尺寸:L×W×H[mm] 重量:Kg | 230×210×70mm 0.85Kg | ||||
| 机械结构 | 保护等级 | IP 66 | ||||
| 电子安全 | 保护等级 | III | ||||
| 环境条件 | 保存 | -25℃~+65℃ | ||||
| 工作 | -10℃~+55℃ | |||||
| 允许湿度 | 年平均:<75% 30天/年:95% 其他:85% | |||||
| pH/ORP量程 | 精度温度范围:+15~35℃ | |||||
| 变量 | 量程 | 分辨率 | 精度(±1位) | |||
| pH | -2.00~20.00 | 0.01 | ±0.01 | |||
| U[mV] | -199.9~+199.9 -1999~+1999 | 0.1 1 | ±0.3 ±1 | |||
| T[℃] T[°F] | -5.0~105.0 +23.0~+221.0 | 0.1 0.1 | ±0.1 ±0.2 | |||
| 温度输入 | 手动[℃] | -5~+100 | ||||
| 氧量程 | 变量 | 量程 | 分辨率 | |||
| D.O.浓度[mg/L] | 0~19.99 0~90.0 | 0.01 0.1 | ||||
| 饱和度% | 0~199.9 0~600 | 0.1 1 | ||||
| 氧分压[mbar] | 0~199.9 0~1250 | 0.1 1 | ||||
| T[℃] | 0~50 | 0.1 | ||||
| 氧测量精度(±1位) | 浓度 | ±0.5%,5℃~30℃ | ||||
| 饱和度 | ±0.5%,校准温度时±10K内 | |||||
| mbar分压 | ±0.5%,5℃~30℃ | |||||
| 温度补偿 | <2%,0~40℃ | |||||
| T[℃] | ±0.1 | |||||
| 氧修正功能 | 盐度修正 | 0~70.0 SAL | ||||
| 气压修正 | 内置压力传感器500~1100mbar自动补偿 | |||||
| 电导率量程 | 变量 | 量程 | 分辨率 | |||
| [us/cm] | 0.000~1.999* 0.00~19.99** 0.0~199.9 0~1999 | 0.001 0.01 0.1 1 | ||||
| *电导常数为0.010cm-1时使用 **电导常数为0.010cm-1或0.090~0.110cm-1时使用 | ||||||
| [ms/cm] | 0.00~19.99 0.0~199.9 0~500 | 0.01 0.1 1 | ||||
| 电阻率[MOhm*cm] | 0.000~1.999 0.00~19.99 0.0~199.9 0~1999 | 0.001 0.01 0.1 1 | ||||
| SAL | 0.0~70.0,参照IOT表 | 0.1 | ||||
| TDS[mg/L] | 0~2000,设定因子0.40~1.00 | 1 | ||||
| T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ||||
| 电导常数 | 电导率C | 值域 | ||||
| 量程内可校准 | 0.450~0.500cm-1 0.800~1.200cm-1 | |||||
| 设定 | 0.010cm-1(固定) 0.100cm-1 0.250~2.500cm-1 | |||||
| 参比温度 | 参比温度 | 参比值 | ||||
| 可调节 | 20℃(Tref20) 25℃(Tref25) | |||||
| 电导率精度(±1位) | ||||||
| 电导率 | 不补偿 | ±0.5% | ||||
| 非线性温度补偿 | ±0.5% | 0℃~+35℃ | ||||
| ±0.5% | +35℃~+50℃ | |||||
| 线性温度补偿 | ±0.5% | +10℃~+75℃ | ||||
| 盐度 | 0.0~42.0范围 | ±0.1 | 5℃~25℃ | |||
| ±0.2 | 25℃~30℃ | |||||
| TDS | ±1 | |||||
| T[℃] | NTC 30 | ±0.2 | 0℃~55℃ | |||
| PT 1000 | ±0.3 | 0℃~55℃ | ||||
| 参比电极 | Tref | 20℃或25℃ | ||||
| 电源 | AC适配器 | 输入: 100~240VAC,50~60Hz,400mA 输出: 9VDC,1.5A | ||||
| 指令法规 | EMC | E.C.guideline 89/336/EEC EN 61326-1:1997 EN 61000-3-2 A14:2000 EN 61000-3-3:1995 FCC Class A | ||||
| 仪器安全 | E.C.guideline 73/23/EEC | |||||
| 保护等级 | 3,VDI/VDE 3540 | |||||
| 测试代码 | UL/CUL,CE | |||||
同类别产品介绍:inoLab@ Oxi 7300实验室溶解氧分析仪
氧气是实验室常测参数。它在环境技术和生物技术中的物质降解和微生物生长有重要作用。
inoLab@ Oxi 7300所有功能均符合GLP文件要求。
主要特点
● GLP文件
● 综合数据记录(800组数据)
● 自搅拌氧气传感器StirrOx@ G接口(用于测量BOD5)
● 标准型常规实验室检测
● 自动气压修正
● 温度补偿和OxiCal@快速校准
● 数据记录器,模拟输出和数字输出RS 232
● 可选内置打印机生成QA文件