COD测定仪
德国WTW photoLab S6/12 COD测定仪特点
●由photoLab S12光度计,消解器和配套COD试剂组成
●量程:0-150mg/L,0-1500mg/L,0-15000mg/L
●预制COD试剂管,加入水样即可,无需配制试剂
●photoLab S6/12预置COD测试程序,无需建立标准曲线
操作极为简单,只需三个步骤
1.准备水样:将待测水样加入COD试剂管
2.加热消解:标准148℃/2h,快速消解148℃/20min
3.测试:试剂管冷却后放入测量池,直接读出COD值
●可存储500/1000组测量数据,RS-232接口输出到PC或打印机
●photoLab S6光度计具有6个波长,只需选购相应试剂还可测量TOC,总磷,总氮等到100多种其它参数
●photoLab S12光度计具有12个波长,只需选购相应试剂还可测量TOC,总磷,总氮等到100多种其它参数
photoLab S12 COD测定仪技术参数
光度计参数 | pHotoLab S6/12实验室光度计 |
photoLab S6波长 | 340,445,525,550,605,690,±2nm |
photoLab S12波长 | 340,410,445,500,525,550,565,605,620,665,690,820, ±2nm |
COD测量范围 | 0-150mg/L,0-1500mg/L,0-15000mg/L |
测量时间 | 2秒 |
存储功能 | S6、S12分别可存储500和1000组测量数据 |
数据输出 | RS-232接口输出到PC或打印机,可选数据处理软件 |
工作电源 | 230VAC适配器, 可选购充电电池组及 |
尺寸重量 | 140×270×260mm, 2.3kg |
消解器参数 | CR2200/CR3200/CR4200加热消解器 |
加热孔 | 1×12个或2×12个,孔径16mm |
固定加热程序 | 148℃-120/20min, 150℃-120min |
自定义程序 | 温度:室温-170℃,时间:0-180min,多可达8组 |
控制精度 | ±1℃ |
工作电源 | 230VAC/50Hz或115VAC/60Hz |
尺寸重量 | 292×245×180mm, 12孔2.9kg, 24孔3.6kg |
COD试剂 | |
max量程 | 0-150mg/L,0-1500mg/L,0-15000mg/L (可选其它量程,请洽询) |
加水样量 | 0-150mg/L和0-1500mg/L加2mL,0-15000mg/L加0.2mL |
消解条件 | 标准148℃/2h, 快速消解148℃/20min |
试剂管直径 | 16mm |
包装 | 25支/盒,150支/盒,100支/盒 |
实验室photoLab S6/12COD测试仪的标准配置
COD-250024
photoLab S12光度计,消解加热器,COD试剂
photoLab S6/12的选购附件
洽询;可选多种光度计,消解器,COD试剂,充电电池,软件及通信电缆等