便携式 PH/ORP计
意大利哈纳HI8424便携式 PH/ORP计主要性能特点
• 操作简单,便于携带
• 防水设计,适用于现场测定
• 使用充电电池,感应充电功能
• 自动校准,自动温度补偿
• 开机自检显示电池电量
• 自动关机节电模式
HI8424pH测定仪,好的防水性,操作便捷的酸度测定仪。HI8424可测量pH,ORP和温度,其优点为测量精度高, 响应速度快。仪器内置3个校准点(pH4.01,7.01,10.01),自动校准识别可避免出现校准错误。开机自检,显示电池电量。选用ORP电极可测量氧化还原电位,自动选择解析度。仪器使用充电电池,可选购感应式充电器。用户可以选择开启或关闭自动关机、声音提示和背景灯功能。按HOLD键启用读数锁定功能,可锁定读数,便于记录。
HI8424便携式 PH/ORP计的技术参数
型号 | HI8424 | |||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | ||||||||||||||||
ORP | ±699.9 mV;±1999 mV | |||||||||||||||||
温度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.01 pH | ||||||||||||||||
ORP | 0.1 mV;1 mV | |||||||||||||||||
温度 | 0.1 °C / 0.1°F | |||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.01pH | ||||||||||||||||
ORP | ±0.2 mV;±1 mV | |||||||||||||||||
温度 | ± 0.4°C / ± 0.8°F | |||||||||||||||||
pH校准 | 自动1点或2点校准,内置3个校准点(pH 4.01 / 7.01 / 10.01 ) | |||||||||||||||||
温度补偿 | 自动或手动温度补偿,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |||||||||||||||||
电极类型 | 采用BNC酸度电极接口,HI7662温度探头 | |||||||||||||||||
输入阻抗 | 1012Ohm | |||||||||||||||||
供电方式 | 1 x 9V 可充电电池 | |||||||||||||||||
充电功能 | 采用感应式充电(充电器需选购,请参照选购附件) | |||||||||||||||||
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |||||||||||||||||
尺寸重量 | 164 x 76 x 45mm;180 g |
HI8424的标准配置
主机,HI1230B 塑胶复合酸度电极,HI7662 不锈钢温度探头,酸度标准缓冲液套装(标准值@25°C:4.01pH、7.01 pH 和常规电极清洗液,规格:20mL,袋装),中英文使用说明书,HI710122 定制携带盒