数字PH酸度计
ST 300是一款0.01pH精度的便携式pH计。其设计布局合理,简洁易用,集成了多种功能;可广泛应用于科学研究,环境监测,食品饮料等各个行业。ST 300符合中国相关标准规范(CMC许可证),符合CE认证,生产符合ISO9001标准。
ST300数字PH酸度计的设计特点
1.测量范围 mV -1999~+1999mV, pH 0.00-14.00pH, 0~100°C
2.自动/手动温度补偿,自动识别缓冲液,自带校准图标。
3.显示屏液晶屏
4.外壳材料ABS
5.RS232,4 x AAA 7号电池> 500 工作小时
ST300数字PH酸度计的技术参数
测量范围 | 0.00 – 14.00 pH; -1999 – 1999 mV; 0 – 100 °C |
准确度 | ±0.01 pH; ±1 mV; ±0.5 °C |
检测分辨率 | 0.01 pH; 1 mV; 0.1 °C |
显示屏 | 液晶显示器(LCD) |
电极 | ST320 (标配) |
电池使用寿命 | 使用干电池可工作500小时 |
尺寸 (高x长x宽) | 35 mm x 170 mm x 90 mm |
使用釜盖 | 编号 |
测量范围(温度) | 0 °C – 100 °C |
测量范围 | -1,999 mV – 1,999 mV |
净重 | 0.16 kg |
参数 (2) | pH / ORP |
pH 准确度 (±) | 0.01 |
pH 测量范围 | 0 – 14 |
pH 分辨率 | 0.01 |
电源 (2) | 4节7号电池(标配) |
分辨率(电位) | 1 mV |
温度补偿 | 是 |
温度分辨率 | 0.1 °C |
温度传感器 | 30 KΩ NTC |
5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 |