多参数水质分析仪
意大利哈纳HI98196多参数水质分析仪
测量范围:0.00 to 14.00 pH、pH-mV:± 600.0 mV、mV/ORP:± 2000.0 mV
DO:0.0 to 500.0%、0.00 to 50.00 ppm (mg/L)
便携式高精度专业多参数分析测定仪,符合IP67防水标准,酸度pH-pH-mV转换-氧化还原ORP-溶解氧-饱和溶解氧-大气压强-温度等常规重要7项【5种测量值和2种计算值】水质指标快速精确测量,自动识别量程范围及单位转换;新款外观设计,随屏校准操作步骤提示,GLP功能,快速查询相关数据,酸度核查功能,自动识别校准和用户自定义校准,自动终点锁定功能,USB数据接口,大容量数据存储,数据管理
HI98196多参数水质测定仪的性能特点
* 新款人体工学设计,超大背景灯,图表显示功能,性价比高
* 主机IP67防水防滑设计,电极IP68防水标准,满足管道或深井等恶劣环境测量
* 多参数一体电极设计,智能电极座内置微处理器和温度传感器,可同时安装PH(ORP)EC和DO电极
* 电极位置彩色标识,轻松安装,自动识别
* 12个项目重要水质指标快速同时测量,全屏显示,一目了然
* 快速校准功能,自动错误诊断功能,自动识别量程,轻松更换测量
* GLP管理,大容量45000个数据存储功能,USB数据接口,专业数据测量分析管理软件
* 防电磁信号干扰功能,确保测量可靠性,准确性,适应领域广泛
HI98196哈纳多参数水质分析仪的技术参数
技术指标 | HI98196 | |
多参数电极类型 | HI7697196 pH/mV-DO内置温度传感器多参数电极,线长:4米、10米、20米、40米 | |
pH-mV | 测量范围 | 0.00 to 14.00 pH、± 600.0 mV |
解析度-精度 | 0.01 pH 、0.1 mV;±0.02 pH 、 ±0.5 mV | |
校准模式 | 多达三点自动识别校准和一个自定义校准,内置标准校准点:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH | |
氧化还原【ORP】 | 测量范围 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;± 1.0 mV | |
校准模式 | 单点自定义校准【相对mV】 | |
其他指标 | 解析度:0.01 PSU、精度:读数±2%或 0.01 PUS;取max者;校准模式:无需校准,基于电导率校准 | |
溶解氧 | 测量范围 | 0.0 to 500.0%、0.00 to 50.00 ppm (mg/L) |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1 % | |
测量精度 | 溶解氧【DO】:读数±1.5% 或 0.10 mg/L(ppm),取max者【≤30.00 mg/L】 ;读数±3%【>30.00mg/L】 饱和溶解氧【DO%】:读数±1.5% 或 1.0 %,取max者 【≤300.0%】,读数±3%【>300.0%】 | |
校准模式 | 单点或者两点自动校准和一个自定义校准,零点【推荐HI7040】或空气中自动100%校准 | |
大气压 | 测量范围 | 450 to 850 mm Hg、17.72 to 33.46 in Hg、600.0 to 1133.2 mbar |
解析度 | 0.1 mm Hg、0.01 in Hg、0.1 mbar、0.001 psi、0.0001 atm、0.01 kPa | |
其他指标 | 测量精度:±3 mm Hg @ ±15°C;校准模式:单点自定义校准 | |
温度 | 测量范围 | -5.00 to 55.00°C、23.00 to 131.00°F、 268.15 to 328.15K |
其他指标 | 解析度:0.01°C 、0.01°F、0.01K;精度:±0.15°C、±0.27°F、±0.15K(忽略探头误差);校准模式:单点自定义校准 | |
其他 | 温度补偿 | 自动温度补偿 -5 to 55°C (23 to 131°F) |
数据存储 | 45000 个数据记录【连续测量或者按需测量所有参数记录】,记录间隔:1秒至3小时记录间隔设置 | |
电源模式 | 1.5V×4AAA 电池 【4节5号电池】 | |
适用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F)、RH 100% IP67 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”);主机重量:400 g (14.2 oz.) |
HI98196的标准配置
主机,HI7698196-04 定制内置pH-DO多参数电极,4米线长,HI9828-20 快速综合校准液(规格:230mL),HI7698292 溶解氧电极维护配件套装,HI7698290 定制快速校准测量杯,HI920015 定制数据传输线【USB接口】,中英文使用手册,HI720194 定制仪器携带箱