中流量颗粒物采样器
JF-2030型中流量颗粒物采样器
本设备应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)或可吸入微粒(PM10,可选)或细颗粒(PM2.5,可选)。满足HJ/T 374-2007《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》和JJG 943-2011《总悬浮颗粒物采样器》等标准要求。该产品性能稳定,操作方便,可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气溶胶常规监测
●采用无刷风机,噪声小,负载大,适合连续长时间工作
●采样过程中,自动记忆当前采样状态,再来电时自动恢复之前的采样
●实时监测计压、计温,自动补偿流量偏差,进一步优化了流量准确度
●支持扩展USB数据导出和蓝牙打印功能
JF-2030型中流量颗粒物采样器技术规格
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (60~130)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
流量稳定性 | / | 优于±2.0% | |
流量重复性 | / | 优于±2.0% | |
计前压力 | (-35~35)kPa | 0.1kPa | 优于±2.0% |
环境大气压 | (60~120)kPa | 0.1kPa | 优于±0.5kPa |
工作温度 | (-30~50) ℃ | ||
工作电源 | AC220V±10% 50Hz | ||
有效滤膜直径 | Ф80mm | ||
噪声 | <65dB(A) | ||
功耗 | <80W | ||
外形尺寸 | 205mm×250mm×225mm | ||
整机重量 | 约4kg |
标配清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | JF-2030 | 台 | 1 | |
2 | 主机铝箱 | JF-2030 | 个 | 1 | |
3 | 电源线 | / | 根 | 1 | |
5 | 三脚支架 | 含托盘 | 套 | 1 | |
6 | 小滤膜盒 | / | 盒 | 1 | |
7 | 大滤膜盒 | 含玻纤滤膜 | 盒 | 1 | |
8 | 合格证 | / | 份 | 1 | |
9 | 保修卡 | / | 份 | 1 | |
10 | 说明书 | / | 份 | 1 | |
11 | 装箱单 | / | 份 | 1 |
选配清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
3 | 滤膜夹 | / | 套 | 1 | |
4 | 三脚支架托盘 | / | 个 | 1 |