产品中心
PRODUCTS CNTER

产品简介
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 采样流量 | (0.5~1.5)L/min | 0.1L/min | 优于±2% |
| 延时时间 | 1min~99h59min | 1min | 优于±0.2% |
| 采样时间 | 1min~99min | 1min | 优于±0.2% |
| 非甲烷总烃 | (0~100)mg/m³ | 0.01mg/m³ | 优于±5%FSD |
| 颗粒物 | (0~150)mg/m³ | 0.01mg/m³ | 优于±5%FSD |
| 油烟 | (0~30)mg/m³ | 0.01mg/m³ | 优于±5%FSD |
| 动压 | (0~4000)Pa | 1Pa | 优于±2.0% |
| 静压 | (-35~35)kPa | 0.01kPa | 优于±2.0% |
| 环境大气压 | (60~120)kPa | 0.1kPa | 优于±0.5kPa |
| 烟温 | (-20~320) ℃ | 0.5℃ | 优于±2.5℃ |
| 工作温度 | (-30~55) ℃ | ||
| 工作电源 | DC12V 3A | ||
| 内置锂电池 | 7.4V 10Ah | ||
| 持续工作时间 | >15h | ||
| 噪声 | <55dB(A) | ||
| 功耗 | <20W | ||
| 外形尺寸 | 220mm×160mm×100mm,烟qiang750mm | ||
| 整机重量 | 约3.2kg | ||
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 主机 | JF-3022C | 台 | 1 | |
| 2 | 主机铝箱 | JF-3022C | 个 | 1 | |
| 3 | 电源适配器 | 12V 5A | 个 | 1 | |
| 4 | 滤芯 | / | 个 | 1 | |
| 5 | 蓝牙打印机 | / | 套 | 1 | |
| 6 | 打印纸 | / | 卷 | 2 | |
| 7 | 合格证 | / | 份 | 1 | |
| 8 | 说明书 | / | 份 | 1 | |
| 9 | 保修卡 | / | 份 | 1 | |
| 10 | 装箱单 | / | 份 | 1 |
相关文章
ARTICLES
快速导航:
产品中心:
公司地址上海松江区广富林路4855弄8号楼6楼
扫描微信号
Copyright © 2026 上海默威生物科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备18009883号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml