产品中心
PRODUCTS CNTER

产品简介
| 参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
| 通信接口 | GPRS无线 | 通过GPRS方式上传数据 |
| 油烟值 | 0~20mg/m³ | 数值分辨率0.01mg/m³ 精度:±7%FS |
| 颗粒物值 | 0~20mg/m3 | 数值分辨率0.01mg/ m³ 精度:±10%FS |
| 非甲烷总烃 | 0~20mg/m3 | 数值分辨率0.01mg/ m³ 精度:±10%FS |
| 风机电流检测 | 0~20A | 电流检测 精度:±10%FS±0.05A |
| 净化器电流检测 | 0~20A | 电流检测 精度:±10%FS±0.05A |
| 采样气体温度 | -40~80℃ | 被测量气体的温度 |
| 监测仪工作温度 | -20~60℃ | 指主机电路的工作温度 |
| 上传数据间隔 | 30S | 30S上传一次数据 |
| 储存容量 | 65534条 | 多可储存65534条历史数据 |
| 功耗 | ≤2W | 峰值功耗≤2W |
| 供电 | 交流100~240V | 市电供电 |
相关文章
ARTICLES
快速导航:
产品中心:
公司地址上海松江区广富林路4855弄8号楼6楼
扫描微信号
Copyright © 2026 上海默威生物科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备18009883号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml