定温干燥箱
DVS412C/612C定温干燥箱使用温度范围室温+5~260℃,温度分布精度±5℃(at 260℃),DVS412C内容积99L,DVS612C内容积162L
特点
●易操作,定值运行、程序运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现。
●可通过的功能菜单键及上下键实现数码设定。带重复功能,分为3段30步的程序控制器。
●通过辅助菜单键,可实现过升防止器、偏差修正、按键锁设置的操作。
安全性
●拥有自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路)、过升防止器、防止过 电流的漏电保护开关、按键锁等安全功能。
DVS412C/612C定温干燥箱的规格
型号 | DVS412C | DVS612C | |
方式 | 自然对流 | ||
性 能 | 使用温度范围 | 室温+10~260℃ | |
温度调节精度 | ±1℃(at260℃) | ||
温度分布精度 | ±5℃(at260℃) | ||
高温度到达时间 | 约90分钟(室温+5~260℃) | ||
构 成 | 内装 | 不锈钢板 | |
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||
断热材 | 玻璃纤维 | ||
加热器 | 不锈钢加热管 | ||
1.2KW | 1.36KW | ||
观察窗(宽×高mm) | 250×280 | ||
引线孔 | 内径30mm(右侧面1个) | ||
排气口 | 内径30mm×2,上面 | ||
控 制 器 | 温度控制方式 | 3段PID | |
温度设定方式 | 利用运行功能菜单键以及上下键实现数码设定 | ||
温度表示方式 | 测定温度显示:绿色4位LED,数码显示 | ||
设定温度显示:红色4位LED,数码显示 | |||
定时器 | 1分~99小时59分以及100~999小时50分(带定时等待功能) | ||
运行功能 | 定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始运行 | ||
程序模式 | 程序运行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3) | ||
附加功能 | 偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能 | ||
传感器 | K型热电偶(温度调节器以及过升防止器) | ||
安全装置 | 自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路)、过升防止器、过电流漏电保护开关、按键锁功能 | ||
规 格 | 内尺寸(宽×深×高mm) | 450×490×450 | 600×540×500 |
外形尺寸(宽×深×高mm) | 560×601×820 | 710×651×870 | |
内容积 | 99L | 162L | |
棚板承重 | 15kg/层 | ||
棚板层数 | 9层 | 12层 | |
棚受间距 | 30mm | ||
电源(50/60Hz)额定电流 | 6.5A | 7.5A | |
重量 | 约48kg | 约63kg | |
附 属 品 | 棚板 | 不锈钢冲压网板 | |
2件 | |||
棚受 | 4件 | ||
选 购 品 | 架台 | ON61C | |
重叠支架 | OD40C | OD60C | |
其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引线孔(30/50mm)、记录仪、组合警示灯(待机/运行/故障)、外部通信功能(RS485)、温度输出端 子(4~20mA)、外部警报输出端子、时间到达输出端子 |
●采用耐高温的硅橡胶密封条。提高了密封性,确保稳定的性能。
●由于内部是不锈钢,耐腐蚀性强,清洁方便。
●棚板采用的是冲孔网板,大幅度提高了强度。