实验室多参数水质测定仪
特点
ST3100M集pH,ORP,电导,TDS,盐度,单位电阻率和温度的测量于一体。操作简单,广泛适用于实验室应用。RS232接口使您的数据存储和传输更加快捷方便。
ST3100M的自动温度补偿,缓冲液自动识别,6个PH缓冲液组,5个电导标准液,自动/手动终点模式确保了您准确稳定的测量。
易于操作的实用设计
ST3100M人性化的设计,可调节的电极支架,带背光LCD液晶显示屏以及附带的快速操作指南,可以给您更好的操作体验。
RS232更快速便捷的数据存储与传输
可存储99组PH和电导测量数据,通过RS232接口连接仪表和外部设备(例如打印机)进行测量数据的打印。
技术参数
量范围 | 00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; -5 °C – 110 °C; -2.00 – 20.00 pH; -1999 – 1999 mV; 0-20 MΩ•cm |
准确度 | ± 0.5 % F.S.; ±0.01 pH; ±0.3 °C; ±1 mV |
检测分辨率 | 0.01 μS/cm; 0.1 °C; 0.01 pH; 1 mV; 0.01 Ω•cm |
显示屏 | 双行背光显示屏 |
电极 | ST230 (标配); STTEMP30 (标配); STCON3 (标配) |
准确度±(mV) | 1 mV |
精度:±(温度) | 0.3 °C |
电池使用寿命 | 不适用 |
电导率准确度(±) | 0.5 % |
电导率测量范围 | 0.0 – 199.9 µS/cm |
尺寸 (高x长x宽) | 78 mm x 175 mm x 220 mm |
使用釜盖 | 包含 |
测量范围(温度) | -5 °C – 110 °C |
测量范围 | -1,999 mV – 1,999 mV |
净重 | 0.95 kg |
pH 准确度 (±) | 0.01 |
pH 测量范围 | -2 – 20 |
pH 分辨率 | 0.01 |
电源 (2) | 100 - 240 V |
电导率分辨率 (可变) | 0.01 – 200 |
分辨率(电位) | 1 mV |
温度补偿 | 自动 |
温度分辨率 | 0.1 °C |
温度传感器 | 30 KΩ NTC |
工作环境 | 温度:-5°C ~ +40°C;湿度: 85%RH,非冷凝 |
ST3100MZH/N的标准配置
ST3100MZH/B配置内容,STCON3四环电导电极,ST230 2合1玻壳可充液PH电极,STTEMP30温度电极,缓冲液袋装粉剂套装