台式离子浓度计
ST5000i/B台式离子浓度计的特点
本仪表提供众多的功能,大的存储容量,多种校准与测量模式,校准提醒,多种终点判定模式,时间与日期,连续测量功能,GFP测量功能等。
显示清晰,操作直观
所有PX测量和校准相关的重要信息都清晰显示在4.3寸彩色大液晶屏上。一次简单触摸即可进行测量,校准。
坚固耐用,创新设计
IP54等级的防水防尘仪表,标配的透明保护罩能让仪表适应更苛刻的实验室环境;新的电极支架让操作更顺畅。RS232与USB接口便于数据输出。
ST5000i/B台式离子浓度计的技术参数
测量范围 | -2.000 – 20.000pX; -2000.00 – +2000.00 mV; 0.001 – 10000 mg/L; 0.001 – 10000 mmol/L; -30 – 130°C |
准确度 | ; ; ±0.5% 离子浓度; ± 0.1 °C |
检测分辨率 | 0.001 pX; 0.01 mV; 0.001 mg/L; 0.001 mmol/L; 0.1 °C |
显示屏 | 背光 LCD; 触摸屏 |
准确度±(mV) | 1 mV |
精度:±(温度) | 0.5 °C |
电池使用寿命 | 不适用 |
尺寸 (高x长x宽) | 78 mm x 220 mm x 175 mm |
使用釜盖 | 包含 |
离子浓度准确度(±) | 0.5 % |
离子浓度测量范围 | 0.001 – 10000 mg/L; 0.001 – 10000 mmol/L |
测量范围(温度) | -30 °C – 130 °C |
测量范围 | -2,000 mV – 2,000 mV |
净重 | 0.75 kg |
电源 (2) | AC 适配器(标配) |
分辨率(电位) | 0.01 mV |
温度补偿 | 自动 |
温度分辨率 | 0.1 °C |
温度传感器 | 否 |
工作环境 | 5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 |
ST5000i/B的标准配置
ST5000i主机仪表,透明仪表保护罩,4G U盘,9VDC电源,电极支架