 
         
         
        电导率/TDS/盐度/温度测试仪
EC3840电导率/TDS/盐度/温度测试仪采用防水、防震机身,配备高准确度四线电极(K = 0.475 ),可以从低到高满量程测试电导率。
VisionPlus EC3840是一款操作简单、IP-67防水便携式电导率/TDS/盐度/温度仪。采用进口四线电导率电极。
●同时显示电导率/盐度/TDS和温度测量
●可调整TDS系数、参考温度、温度系数
●自动切换测量档段
●采用进口四线电导率电极
●采用一只电极,进行电导率、盐度与TDS测量
●IP67防水机身,配合防震橡胶外套
EC3840电导率/TDS/盐度/温度测试仪技术参数
| 电导率范围 | 0.0 uS/cm ~ 200.0 mS/cm | 
| 电导率分辨率 | 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.01 mS/cm,0.1 mS/cm | 
| 电导率准确度 | 0.0 ~ 499.9 μS/cm (±1% 读值 ± 2 μS/cm) ; 500 ~ 4999 μS/cm (±1% 读值 ± 5 μS/cm) ; 5.00 ~ 49.99 mS/cm (±1% 读值 ±0.05 mS/cm) ; 50.0 ~ 200.0 mS/cm (±2.5% 读值 ± 0.5 mS/cm) | 
| 盐度范围 | 0.0 ~ 70.0 ppt | 
| 盐度分辨率 | 0.1 ppt | 
| 盐度准确度 | ±0.2 % F.S. | 
| TDS范围 | 0.0 mg/L ~ 200.0 g/L | 
| TDS分辨率 | 0.1 mg/L, 1 mg/L, 0.01 g/L, 0.1 g/L | 
| TDS 准确度 | 0.0 ~ 499.9 mg/L (±1% 读值 ± 2 mg/L) ; 500 ~ 4999 mg/L (±1% 读值 ± 5 mg/L) ; 5.00 ~ 49.99 g/L (±1% 读值 ±0.05 g/L) ; 50.0 ~ 200.0 g/L (±2.5% 读值 ± 0.5g/L) | 
| 温度范围 | -10.0 ~ 90.0 °C | 
| 温度分辨率 | 0.1 °C | 
| 温度准确度 | ± 0.2 °C 或 ±0.4 % F.S.全量程 | 
| 温度传感器 | 热敏阻器,10k ohm (25.0 °C) | 
| 参考温度 | 15.0 ~ 25.0 °C, 默认25.0 °C | 
| 温度系数 | 0.00 ~ 4.00%, 默认 1.91% | 
| TDS常数 | 0.30 ~ 1.00, 默认0.65 | 
| 断电校正记忆 | 有 | 
| 自动温度补偿 | 有 | 
| 按键音效回馈 | 有 | 
| 电源 | 4 x AAA 电池 | 
| 防水等级 | IP67 | 
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 
| 重量 | 230 g (含电池) | 
| 尺寸 | 75 ×157 ×35 mm | 
上海默威生物科技有限公司一直专注于水质分析仪、生物化学、生命科学仪器与环境监测仪器的研发生产销售等一体式服务公司。公司拥有自主“MOWEAL”品牌,主要生产产品覆盖水质分析仪、环境监测仪、生命科学仪器等领域,能随时为广大用户提供全程贴心服务,并能提供完善的产品组合和方案。公司主营产品:PH计/酸度计、电导率测定仪、溶解氧测定仪、化学需氧量COD/生化需氧量BOD快速测定仪、紫外可见分光光度计、噪音计、紫外线灯、紫外交联仪、实验室分析仪器等等。